| 1 | Sam Adams Latitude 48 IPA-MA-6% |
| 2 | Sam Adams Tasman Red IPA-MA-6.75% |
| 3 | Atlantic Bar Harbor Summer Ale-ME-5% |
| 4 | Gritty McDuff’s Black Fly Stout –ME-5% |
| 5 | Victory Hop Devil-PA-6.7% |
| 6 | Sam Adams Chocolate Bock-MA-5.8% |
| 7 | Sam Adams Black & Brew-MA-5.8% |
| 8 | Dogfish Head Tweason’Ale-DE-5% |
| 9 | Penobscot Bay Wildfire Rauchbier-ME |
| 10 | Sam Adams Double Bock-MA-9.8% |
| 11 | Friska (Birrificio Barley) Zymatore-ITL-5% |
| 12 | Hogan’s Dry Cider-UK-5% |
| 13 | Warsteiner Premium Lager-GER-5% |
| 14 | Maine Mead Works Dry Hopped-ME-12% |
| Cask | |
| Lambic | Lindeman’s Framboise-BEL-5% |
