| 1 | Bitburger Pilsner-GER-4.8% |
| 2 | Sixpoint Bengali Tiger IPA-NY-6.4% |
| 3 | Allagash Prince Tuesday-ME-8.1% |
| 4 | Victory Yakima Glory-PA-8.7% |
| 5 | DeRanke XX Bitter-BEL-6.2% |
| 6 | Sam Adams Chocolate Bock-MA-5.8% |
| 7 | Dogfish Head Hellhound-DE-10% |
| 8 | Stillwater Cellar Door (Saison) -MD-6.6% |
| 9 | Founder’s Cerise-MI-6.5% |
| 10 | Bar Harbor Brewing Cadillac Mtn Stout
-ME-6.2% |
| 11 | Oxbow Freestyle #5-ME-5% |
| 12 | Ommegang Gnomegang-NY-9%
Ommegang/A’Chouffe Collaboration |
| 13 | Rogue Dad’s Little Helper (Black IPA)-OR-7% |
| 14 | Downeast Cider House Original-ME-5.1% |
| Cask | |
| Lambic | Lindeman’s Framboise-BEL-5% |
